議席番号1番 | ||
---|---|---|
氏名(ふりがな) | 小浦 肇(おうら はじめ) | |
住所 | 崎山 | |
当選回数 |
1回 |
|
党派 | 無所属 |
議席番号2番 | ||
---|---|---|
氏名(ふりがな) | 吉田 義法(よしだ よしのり) | |
住所 | 国重 | |
当選回数 |
2回 |
|
党派 | 無所属 |
議席番号4番 | ||
---|---|---|
氏名(ふりがな) | 馬場 等 (ばば ひとし) | |
住所 | 鵜川 | |
当選回数 |
3回 |
|
党派 | 無所属 |
議席番号5番 | ||
---|---|---|
氏名(ふりがな) | 田端 雄市(たばた ゆういち) | |
住所 | 真脇 | |
当選回数 |
3回 |
|
党派 | 公明党 |
議席番号6番 | ||
---|---|---|
氏名(ふりがな) | 金七 祐太郎(きんしち ゆうたろう) | |
住所 | 松波 | |
当選回数 |
4回 |
|
党派 | 無所属 |
議席番号7番 | ||
---|---|---|
氏名(ふりがな) | 南 正晴(みなみ まさはる) | |
住所 | 鈴ケ嶺 | |
当選回数 |
5回 |
|
党派 | 無所属 |
議席番号8番 | ||
---|---|---|
氏名(ふりがな) | 市濱 等(いちはま ひとし) | |
住所 | 新保 | |
当選回数 |
5回 |
|
党派 | 無所属 |
議席番号9番 | ||
---|---|---|
氏名(ふりがな) | 小路 政敏(しょうじ まさとし) | |
住所 | 越坂 | |
当選回数 |
5回 |
|
党派 | 無所属 |
議席番号10番 | ||
---|---|---|
氏名(ふりがな) | 酒元 法子(さけもと のりこ) | |
住所 | 宮地 | |
当選回数 |
5回 |
|
党派 | 無所属 |
議席番号11番 | ||
---|---|---|
氏名(ふりがな) | 河田 信彰(かわだ のぶあき) | |
住所 | 藤波 | |
当選回数 |
6回 |
|
党派 | 無所属 |
議席番号12番 | ||
---|---|---|
氏名(ふりがな) | 向峠 茂人(むかいとうげ たかと) | |
住所 | 当目 | |
当選回数 |
6回 |
|
党派 | 無所属 |
議席番号13番 | ||
---|---|---|
氏名(ふりがな) | 志幸 松栄(しこう しょうえい) | |
住所 | 宇出津 | |
当選回数 |
6回 |
|
党派 | 無所属 |
議席番号14番 | ||
---|---|---|
氏名(ふりがな) | 鍛治谷 眞一(かじや しんいち) | |
住所 | 宇出津 | |
当選回数 |
6回 |
|
党派 | 無所属 |